Перечень медицинских и иных
услуг с указанием цен в рублях, предоставляемых населению
в ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ с 01.01.2025
услуг с указанием цен в рублях, предоставляемых населению
в ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ с 01.01.2025
Платные медицинские услуги осуществляются при наличии соответствующих лицензий на виды деятельности:
* по желанию пациента получить платную медицинскую услугу.
** повторным приемом является прием, который осуществляется не позднее 1 месяца с даты первичного приема
Телефоны отдела платных услуг: +7(917)412-16-41; +7(917)412-04-48; +7(917)411-82-17
эл. почта: YAKUPOVAEO@doctorrb.ru
Время работы:Понедельник — пятница с 8.30 до 17.00 часов.
Круглосуточный колл-центр РКПЦ: +7 (347) 215-14-14

Комплексные услуги
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Акушерство и гинекология
101.101 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.102. | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (д.м.н., к.м.н., зав. отделением) | 2 000,00 |
Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.103 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (д.м.н., к.м.н., зав. отделением) (в течение месяца) | 1 300,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.104 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 1 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.106 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.107 | В01.001.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.201 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 1 000,00 | Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.202 | А11.20.014 А04.30.009 |
Введение внутриматочной спирали под УЗИ контролем (без стоимости ВМС) | 2 000,00 | Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.203 | А11.20.015 | Удаление ВМС | 1 200,00 | Батырская, 41 Валиди, 9 |
101.204 | A11.20.041 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) (без учета стоимости пессария) | 2 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.205 | A11.20.041 | Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 1 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.206 | А16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия (пайпель-биопсия) | 2 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.207 | А03.20.003.002 | Эхогистеросальпингоскопия | 2 500,00 | Валиди, 9 |
101.208 | А11.20.0065 | Получение влагалищного мазка | 200,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.209 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 200,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.210 | A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 200,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.211 | A11.20.011 | Биопсия шейки матки | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.212 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки радиоволновая | 3 200,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.213 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная (малый конус) | 9 000,00 | Авроры, 16 |
101.214 | A11.20.011.002 | Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная ( большой конус) | 12 000,00 | Авроры, 16 |
101.215 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 5 100,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.216 | A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая (за площадь менее 1 см2) | 3 000,00 | Авроры, 16 |
101.217 | A11.20.037 | Биопсия вульвы радиоволновая (площадь более 1 см2) | 6 000,00 | Авроры, 16 |
101.219 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 6 800,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.220 | A16.01.017 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (за 1 см2) | 500,00 | Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.221 | A16.20.090 | Снятие швов с шейки матки | 1 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
101.222 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41, Валиди, 9 |
101.223 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (аутоплазма 1 пробирка) | 3 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
101.224 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (доп. услуга + пробирка) | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
101.225 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (аутоплазма + шприц Arthrex ACP) | 12 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
101.226 | А11.01.012 | Введение контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" | 2 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
101.227 | А16.30.026 | Удаление контрацептивного импланта "Импланон НКСТ" | 2 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
Неврология
102.101 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (взрослый) | 1 500,00 | Авроры,16 |
102.102 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (взрослый, в течение месяца) | 1 000,00 | Авроры,16 |
Онкология
103.101 | B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 1 500,00 |
Авроры,16 |
103.102 | B01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный (в течение месяца) | 1 000,00 | Авроры,16 |
103.201 | A11.20.010 | Биопсия молочной железы чрескожная | 3 500,00 | Авроры,16 |
103.202 | A11.20.010.003 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования | 2 300,00 | Авроры,16 |
Педиатрия
104.101 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (детский) | 2 500,00 | Авроры,16 |
104.102 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (детский, в течение месяца) | 2 000,00 | Авроры,16 |
104.103 | В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 500,00 | Авроры,16 |
104.104 | В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение месяца) | 1 000,00 | Авроры,16 |
104.105 | В04.031.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 800,00 | Авроры,16 |
104.106 | В01.023.001, В01.031.001 | Совместный прием (осмотр, консультация) врача-невролога и врача-педиатра | 3 500,00 | Авроры,16 |
Терапия
105.101 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
105.102 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение месяца) | 1 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41, Валиди, 9 |
Урология
106.101 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный | 1 500,00 | Авроры, 16 |
106.102 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный | 1 000,00 | Авроры, 16 |
106.201 | A21.21.001 | Массаж простаты (1 сеанс) | 700,00 | Авроры, 16 |
Эндокринология
107.101 | B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 500,00 | Авроры, 16 |
107.102 | B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение месяца) | 1 000,00 | Авроры, 16 |
Медицинская психология
108.101 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный (высшая категория) | 2 500,00 | Авроры, 16, Валиди, 9, Батырская, 41 |
108.102 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный (высшая категория) | 1 900,00 | Авроры, 16, Валиди, 9, Батырская, 41 |
108.103 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 1 000,00 | Валиди, 9 |
108.104 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 900,00 | Валиди, 9 |
108.105 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (по методике "Амалтея") | 800,00 | Валиди, 9 |
108.106 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (партнерские роды, семейная пара) | 1 400,00 | Валиди, 9 |
108.108 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (прием, консультация) перинатальным психологом Кабировой Н.П. ( 1,5-2 часа) | 5 000,00 | Авроры, 16 |
108.109 | A13.30.005 | Подготовка беременных к родам (прием, консультация) перинатальным психологом Кабировой Н.П. экспресс (1 час) | 3 000,00 | Авроры, 16 |
Стационар
Акушерский стационар
201.101.1, 201.101.2 | В01.001.007, В01.001.009, В01.003.001, В01.003.004.006.001, В01.032.003 | Комплексная услуга "Ведение физиологических родов" пакет Комфорт плюс (ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом, осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичная (по показаниям), эпидуральная аналгезия (по показаниям), ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание в маломестной палате до 5 суток) | 115 000,00 | Батырская, 41, Авроры, 16 |
201.106 | В01.001.007, В01.001.009, В01.003.001, В01.003.004*, В01.003.004.006.001*, В01.032.003 |
Комплексная услуга "Родоразрешение для иностранных граждан, не имеющих полиса ОМС" (ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом/кесарево сечение, осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичная (по показаниям), эпидуральная аналгезия (по показаниям)/анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение), ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (пребывание до 5 суток) | 50 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.107 | A13.29.009,B02.001.002,B05.001.003 | Ведение родов акушеркой с квалификацией «мягкие роды» (ведение родов акушеркой, услуги по медицинской реабилитации после родов и послеродового периода, экспертное консультирование врачом) | 45 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
Гинекологический стационар
Малые гинекологические операции | ||||
201.202 | A03.20.003 | Гистероскопия | 12 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.203 | A03.20.003 | Гистероскопия (рассечение синехий) | 15 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.204 | A03.20.003 | Гистероскопия (с эхографической оценкой проходимости труб) | 13 500,00 | Авроры, 16 |
201.205 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия (удаление полипов) | 13 500,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.206 | А03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия (рассечение перегородки матки) | 20 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.207 | А16.20.063.017 | Гистерорезектоскопия с фотодинамической терапией и абляцией эндометрия | 20 000,00 | Авроры, 16 |
201.208 | А16.20.099 | Гистероскопическая миомэктомия | 12 900,00 | Авроры, 16 |
201.209 | A16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 10 000,00 | Авроры, 16 |
201.210 | А16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (хирургический аборт до 22 недель) | 8 000,00 | Авроры, 16 |
201.211 | В03.001.005 | Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности (до 22 недель) | 12 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.213 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Перинеовагинальный лифтинг) | 45 000,00 | Авроры, 16 |
201.214 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Аугментация точки G (увеличение) (Repart G Deep) 2.0 мл | 13 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.215 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Аугментация точки G (увеличение) (EsteFILL Intim) 2.0 мл | 13 500,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.216 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Аугментация точки G (увеличение) (Repart G Deep) 3.0 мл | 16 900,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.217 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (безоперационная инъекционная клиторопластика (Repart G Deep) 2.0 мл | 13 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.218 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (безоперационная инъекционная клиторопластика (EsteFILL Intim) 2.0 мл | 13 500,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.219 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (безоперационная инъекционная клиторопластика (Repart G Deep) 3.0 мл | 16 900,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.220 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (внутрикожная контурная пластика женских половых губ) (Repart G Deep) 4.0 мл | 21 500,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
201.221 | А11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (внутрикожная контурная пластика женских половых губ) (EsteFILL Intim) 4.0 мл | 22 000,00 | Авроры, 16, Батырская,41 |
Большие гинекологические операции | ||||
201.301 | А16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.302 | А16.20.001.001 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 34 000,00 | Авроры, 16 |
201.303 | A16.20.002.001 | Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34 000,00 | Авроры, 16 |
201.304 | A16.20.003.001 | Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 34 000,00 | Авроры, 16 |
201.305 | А16.20.004.001 | Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических исследований | 34 000,00 | Авроры, 16 |
201.306 | A16.20.011.004 | Лапароскопическая операция при внематочной беременности | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.307 | A16.20.011.005 | Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.308 | A16.20.017.001 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 30 000,00 | Авроры, 16 |
201.309 | A16.20.038 | Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 34 000,00 | Авроры, 16 |
201.312 | A16.20.034.002 | Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 43 500,00 | Авроры, 16 |
201.313 | A16.20.035.001 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 43 500,00 | Авроры, 16 |
201.314 | A16.20.039.001 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 46 000,00 | Авроры, 16 |
201.315 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (до 10 недель) | 45 000,00 | Авроры, 16 |
201.316 | A16.20.010.001 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий (свыше 10 недель) | 55 000,00 | Авроры, 16 |
201.317 | A16.20.011.001 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 55 000,00 | Авроры, 16 |
201.318 | A16.20.011.003 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 60 000,00 | Авроры, 16 |
201.319 | A16.20.001 | Удаление кисты яичника (лапаротомия) | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.320 | A16.20.002 | Оофорэктомия лапаротомическая | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.321 | A16.20.003 | Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.322 | A16.20.003.002 | Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника лапаротомическая | 29 500,00 | Авроры, 16 |
201.323 | A16.20.004 | Сальпингэктомия лапаротомическая | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.324 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 30 000,00 | Авроры, 16 |
201.325 | A16.20.010.002 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками лапаротомическая | 30 000,00 | Авроры, 16 |
201.326 | A16.20.010, А16.20.026 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая с рассечением и иссечением спаек женских половых органов | 35 000,00 | Авроры, 16 |
201.327 | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 38 500,00 | Авроры, 16 |
201.328 | A16.20.011.002 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая | 38 500,00 | Авроры, 16 |
201.329 | A16.20.011.008 | Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 75 000,00 | Авроры, 16 |
201.330 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 52 000,00 | Авроры, 16 |
201.332 | A16.20.026 | Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.333 | A16.20.028 | Операции при опущении стенок матки и влагалища (передняя / задняя кольпоррафия с леваторопластикой) | 27 000,00 | Авроры, 16 |
201.334 | A16.20.028.005 | Манчестерская операция | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.335 | A16.20.034.001 | Удаление рудиментарного рога матки | 35 000,00 | Авроры, 16 |
201.336 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (до 3 узлов) | 35 000,00 | Авроры, 16 |
201.337 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая (свыше 3 узлов) | 45 000,00 | Авроры, 16 |
201.338 | A16.20.039 | Метропластика лапаротомическая | 45 000,00 | Авроры, 16 |
201.339 | A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи (с эндопротезом) | 105 000,00 | Авроры, 16 |
201.340 | A16.20.055 | Наложение швов на шейку матки | 17 500,00 | Авроры, 16 |
201.342 | A16.20.011.098 | Пластика малых половых губ | 23 500,00 | Авроры, 16 |
201.343 | A16.20.101 | Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 12 000,00 | Авроры, 16 |
201.344 | A16.30.006.002 | Лапаротомия диагностическая | 25 000,00 | Авроры, 16 |
201.345 | A16.20.036 | Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий (лапароскопический серкляж шейки матки до беременности) | 70 000,00 | Авроры, 16 |
Отделение анестезиологии и реанимации
201.401 | В01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 13 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.402 | В01.003.004.006.001 | Эпидуральная аналгезия | 13 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.403 | В01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 8 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.404 | В01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 16 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.405 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (до 15 минут) | 3 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.406 | В01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 4 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.407 | В01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 9 900,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.408 | В01.003.004.012 | Комбинированный ингаляционный наркоз | 5 900,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.409 | В01.003.004.011 | Сочетанная анестезия | 12 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
201.410 | А18.05.001 | Плазмаферез (один забор) | 3 000,00 | Авроры, 16 |
201.411 | А 18.05.001 | Плазмаферез (двойной забор) | 4 600,00 | Авроры, 16 |
201.412 | А18.05.001 | Плазмаферез (аппаратный) | 8 000,00 | Авроры, 16 |
201.413 | А18.05.005 | Ультрафиолетовое облучение крови | 1 450,00 | Авроры, 16 |
201.414 | А22.13.001 | Лазерное облучение крови | 650,00 | Авроры, 16 |
Пребывание в стационаре
201.501 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата с санитарным узлом) | 3 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.502 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата с санитарным узлом) | 2 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.503 | В01.001.007 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (многоместная палата) | 2 100,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.505 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата с санитарным узлом) | 2 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.506 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата с санитарным узлом) | 1 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.508 | В01.001.007, В01.032.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1-местная палата с санитарным узлом) | 3 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.509 | В01.001.007, В01.032.001 | Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара, ежедневный осмотр врачом-неонатологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (2-местная палата с санитарным узлом) | 2 500,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.512 | В01.001.008 | Eжедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (индивидуальный пост врача-акушера-гинеколога в течение всего срока госпитализации) | 18 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
201.514 | В01.001.008 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом беременной с наблюдением в условиях стационара (дневной стационар) | 1 450,00 | Авроры, 16 |
201.516 | B01.032.003 | Ежедневный осмотр врачом-неонатологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (индивидуальный пост врача-неонатолога в течение всего срока госпитализации) | 18 000,00 | Авроры, 16, Батырская, 41 |
Ультразвуковые исследования
Ультразвуковые исследования
301.101 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности до 11 недель) | 1 750,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.102 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 14-18 недель вне скринингового срока) | 1 700,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.103 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 22-40 недель вне скринингового срока) | 1950,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.104 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 22-40 недель вне скринингового срока при многоплодной беременности) | 2 550,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.105 | А04.30.001.003 | Ультразвуковое скрининговое исследование плода при сроке беременности 11-14 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороковразвития, рисков задкржки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг I) | 2 200,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.106 | А04.30.001.004 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности одиннадцатая-четырнадцатая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг I) | 2 800,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.107 | А04.30.001.005 | Ультразвуковое скрининговое исследование плода при сроке беременности 19-21 недели по оценке антенатального развития плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороковразвития, рисков задкржки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии (скрининг II) | 2 800,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.108 | А04.30.001.006 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности девятнадцатая-двадцать первая недели по оценке антенатального развития плодов с целью выявления хромосомных аномалий, пороков развития, рисков задержки роста плода, преждевременных родов, преэклампсии при многоплодной беременности (скрининг II) | 3 400,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.109 | А04.30.001.007 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3 000,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.110 | А04.30.001.008 | Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 3 600,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.111 | А04.12.024 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 1 600,00 | Авроры, 16 Батырская,41 Валиди, 9 |
301.112 | А04.30.001, А04.12.024 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 22-40 недель вне скринингового срока) с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока | 2 650,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.113 | А04.30.001, А04.12.024 | Ультразвуковое исследование плода (при сроке беременности 22-40 недель вне скринингового срока) с доплерометрией маточно-плацентарного кровотока при многоплодной беременности | 3 250,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.114 | А04.20.001.004 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 850,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.115 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (исследование плаценты, количества околоплодных вод, определение сердцебиения плода, исследование послеоперационного рубца (при наличии)) | 1 200,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.116 | А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода (определение предлежание плода, сердцебиение плода, пола плода) | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.118 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава (лонного сочленения) | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.119 | А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (новорожденный) | 600,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.120 | А04.10.002 | Эхокардиография (взрослый) | 1 300,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.121 | А04.10.002 | Эхокардиография (новорожденный) | 1 300,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.122 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 1 600,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.123 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (взрослый) | 1 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.124 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (новорожденный) | 800,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
301.125 | А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.126 | A04.30.009 | Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.127 | А04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1 800,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 Чернышевского, 41 |
301.128 | А04.12.024.001 | Ультразвуковая допплерография маточных артерий (вне беременности) | 1 450,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.129 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 500,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.130 | А04.20.003 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.132 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез1 2 | 1 200,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 Валиди, 9 |
301.133 | А04.23.001 | Нейросонография | 1 000,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
301.134 | А04.23.001, А04.16.01 | Нейросонография с ультразвуковым исследованием органов брюшной полости (комплексное) (новорожденный) | 1 200,00 | Авроры, 16 Батырская, 41 |
